名古屋大学教育学部附属中 | 49名 | ![]() |
---|
海陽中等教育学校 | 3名 | うち特待生1名 | 東海中 | 9名 | |
---|---|---|---|---|---|
名古屋中 | 25名 | うちスカラー1名 | 南山中男子部 | 12名 |
愛知淑徳中 | 16名 | 金城学院中 | 22名 | うちスカラー4名 | |
---|---|---|---|---|---|
椙山女学園中 | 10名 | 聖霊中 | 6名 | ||
名古屋女子大中 | 16名 | うち特奨1名 | 南山中女子部 | 1名 |
愛知中 | 32名 | うち特奨3名 | 愛知工業大学名電中 | 7名 | |
---|---|---|---|---|---|
星城中 | 2名 | 大成中 | 2名 | ||
滝中 | 9名 | 中部大学春日丘中 | 7名 | ||
名古屋経済大学市邨中 | 1名 | うち特奨1名 | 名古屋経済大学高蔵中 | 3名 | うち特奨2名 |
岡山白陵中 | 1名 | 片山学園中 | 1名 | ||
---|---|---|---|---|---|
聖マリア女学院 | 1名 | 津田学園中 | 1名 | ||
同志社中 | 3名 | 西大和学園中 | 1名 | ||
白陵中 | 1名 | 函館ラ・サール中 | 1名 | ||
法政大学中 | 1名 | 北嶺中 | 1名 | ||
洛星中 | 2名 |
※(株)浜企画マイシフトに在籍した生徒のみの数字です。講習生・特別講座生・模試生は含みません。
※No.1表記は各塾中の合格者数を比較したものです(マイシフト調べ)。
※2021年2月23日現在
マイシフト総合トップ
個別指導・能力育成等マイシフト総合トップページはこちらから
お問い合わせ・資料請求
入塾についての不明点や各講座の詳細など、何なりと気軽にお問い合わせください。
2週間無料体験入塾
マイシフトの授業・学習サイクルを無料で体験できます。
- 2023年03月09日名大附属高生の先輩が挨拶に来てくれました!
- 2023年03月09日2023年度愛知の中学入試まるわかり講演会を実施しました!
- 2023年03月04日中1準備講座(英数)開催中!
- 2023年02月22日2023年度名大附属中適性検査分析報告会を実施しました!
- 2023年02月21日愛知県公立中高一貫校受検コースが始まりました!